??? 表1 發(fā)生火災(zāi)的可能性分值
L分值 | 火災(zāi)發(fā)生的可能性 |
10 | 完全預(yù)料的 |
6 | 相當(dāng)可能的 |
3 | 不經(jīng)常,但可能 |
1 | 意外,可能性很小 |
0.5 | 可以設(shè)想,但很不可能 |
0.2 | 極少可能 |
0.1 | 實(shí)際上不可能 |
??? 表2 所處火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所分值
E分值 | 火災(zāi)危險(xiǎn)性場(chǎng)所等級(jí) |
10 | 0級(jí) |
6 | 1級(jí) |
3 | 2級(jí) |
1 | 粉塵、纖維、液體、固體 |
0.5 | 潛在危險(xiǎn)性很小的其他場(chǎng)所 |
??? 表3 火災(zāi)危險(xiǎn)性場(chǎng)所的分級(jí)
0級(jí) | 在正常情況下,爆炸性氣體混合物連續(xù)地、短時(shí)間頻繁地出現(xiàn)或長(zhǎng)時(shí)間地存在的場(chǎng)所 |
1級(jí) | 在正常情況下,爆炸性氣體混合物可能短時(shí)間地出現(xiàn)或形成的場(chǎng)所 |
2級(jí) | 在正常情況下,爆炸性氣體混合物不能出現(xiàn),僅在正常情況下偶爾或短時(shí)間出現(xiàn)的場(chǎng)所 |
粉塵、纖維、液體、固體 | 不能形成爆炸性氣體混合物,但在數(shù)量上或配置上能構(gòu)成火災(zāi)的危險(xiǎn)性場(chǎng)所 |
潛在危險(xiǎn)性很小的其他場(chǎng)所 | 上面所列場(chǎng)所以外的場(chǎng)所 |
??? 表4 火災(zāi)后果的分值
C分值 | 可能的后果 |
100 | 特大火災(zāi) |
30 | 重大火災(zāi) |
3 | 一般火災(zāi) |
1 | 火苗事故 |
??? 表5 火災(zāi)危險(xiǎn)性分值及火災(zāi)隱患等級(jí)
D分值 | 火災(zāi)危險(xiǎn)程度 | 火災(zāi)隱患等級(jí) |
>320 | 極其危險(xiǎn),需立即采取措施 | 特大火災(zāi)隱患 |
70~320 | 顯著危險(xiǎn),需限期采取措施 | 重大火災(zāi)隱患 |
20~70 | 可能危險(xiǎn),需采取措施 | 一般火災(zāi)隱患 |
<20 | 稍有危險(xiǎn),可以被接受 | ? |